Keuangan
Aksi Korporasi Terkait Saham Perseroan
Perseroan melalui RUPS tanggal 17 Juni 2021, menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (Buyback) dengan jumlah sebanyakbanyaknya 300 juta lembar saham atau 5,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Periode buyback adalah satu tahun dari tanggal 17 Juni 2021.
Pada 21 Juli 2021, Perseroan melalui RUPS 17 Juni 2021, juga telah menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun 2020 yang sebagian akan digunakan untuk pembagian dividen tunai sebesar Rp8 per saham. Total dividen sebesar Rp8 per saham mencerminkan 35% dari laba bersih 2020 atau sebesar US$2,97 juta (setara Rp43,3 milyar) dan telah dibayarkan pada 21 Juli 2021.
Sorotan Ikhtisar Keuangan
Ikhtisar Keuangan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Balance Sheet | |||
Total Asset | 203,8 | 179,3 | 161,2 |
Total Liabilities | 35,2 | 33,5 | 46,6 |
Total Equity | 168,6 | 179,3 | 114,6 |
Profit/Loss | |||
Revenue | 102,4 | 119,3 | 108,7 |
Cost of Revenue | (64,6) | (75,9) | (73,8) |
Profit/(Loss) Before Income Tax | 45,9 | 46,8 | 27,7 |
Profit/(Loss) of the Year | 40,9 | 42,3 | 25 |
Total Comprehensive Profit/(Loss) for the Year | 40,8 | 42,6 | 25,6 |
Earnings/(Loss) per Share basic and Diluted | 0.0076 | 0.0081 | 0.0046 |
Financial Ratios | |||
Gearing Ratio | (32) | 15% | 3.3% |
Return on Assets/ROA | 20 | 23.6% | 5.5% |
Return on Equity/ROE | 24,2 | 29% | 21.8% |
Current Ratio | 4,07 | 2.22 | 1.6 |
Debt to Assets Ratio | 0,17 | 0.04 | 0.16 |
Debt to Equity Ratio | 0,21 | 0.05 | 0.22 |
21,4
Total Volume Angkut
(dalam juta metrik ton)
37%
Marjin Laba
121
Laba per Saham
(dalam ekuivalen Rupiah)